(资料图)
2023年研究生教育工商管理学科排行榜
| 排 名 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 中国人民大学 | 100 | 5★+ | 306 |
| 2 | 西安交通大学 | 99.625 | 5★+ | 306 |
| 3 | 中山大学 | 99.519 | 5★+ | 306 |
| 4 | 上海交通大学 | 98.9 | 5★ | 306 |
| 5 | 厦门大学 | 81.443 | 5★ | 306 |
| 6 | 南开大学 | 79.863 | 5★ | 306 |
| 7 | 东北财经大学 | 79.809 | 5★ | 306 |
| 8 | 四川大学 | 79.739 | 5★ | 306 |
| 9 | 清华大学 | 79.306 | 5★ | 306 |
| 10 | 武汉大学 | 79.164 | 5★ | 306 |
| 11 | 大连理工大学 | 78.902 | 5★ | 306 |
| 12 | 复旦大学 | 78.671 | 5★ | 306 |
| 13 | 中南财经政法大学 | 78.616 | 5★ | 306 |
| 14 | 暨南大学 | 78.436 | 5★ | 306 |
| 15 | 上海财经大学 | 78.326 | 5★ | 306 |
| 16 | 西南财经大学 | 78.217 | 5★- | 306 |
| 17 | 北京大学 | 78.198 | 5★- | 306 |
| 18 | 吉林大学 | 78.057 | 5★- | 306 |
| 19 | 湖南大学 | 77.89 | 5★- | 306 |
| 20 | 对外经济贸易大学 | 77.738 | 5★- | 306 |
| 21 | 北京理工大学 | 77.735 | 5★- | 306 |
| 22 | 重庆大学 | 77.468 | 5★- | 306 |
| 23 | 中国海洋大学 | 77.246 | 5★- | 306 |
| 24 | 中南大学 | 76.876 | 5★- | 306 |
| 25 | 华南理工大学 | 76.775 | 5★- | 306 |
| 26 | 天津大学 | 76.672 | 5★- | 306 |
| 27 | 浙江工商大学 | 76.66 | 5★- | 306 |
| 28 | 云南大学 | 76.534 | 5★- | 306 |
| 29 | 浙江大学 | 75.658 | 5★- | 306 |
| 30 | 天津财经大学 | 75.383 | 5★- | 306 |
| 31 | 浙江工业大学 | 75.095 | 5★- | 306 |
| 32 | 南京大学 | 67.56 | 4★ | 306 |
| 33 | 同济大学 | 66.495 | 4★ | 306 |
| 34 | 华中科技大学 | 66.198 | 4★ | 306 |
| 35 | 中央财经大学 | 65.499 | 4★ | 306 |
| 36 | 华东师范大学 | 64.788 | 4★ | 306 |
| 37 | 兰州大学 | 64.726 | 4★ | 306 |
| 38 | 哈尔滨工业大学 | 64.495 | 4★ | 306 |
| 39 | 东北大学 | 64.311 | 4★ | 306 |
| 40 | 北京交通大学 | 64.114 | 4★ | 306 |
| 41 | 合肥工业大学 | 63.725 | 4★ | 306 |
| 42 | 河海大学 | 63.641 | 4★ | 306 |
| 43 | 首都经济贸易大学 | 63.466 | 4★ | 306 |
| 44 | 山东大学 | 63.433 | 4★ | 306 |
| 45 | 山东财经大学 | 63.255 | 4★ | 306 |
| 46 | 江西财经大学 | 63.233 | 4★ | 306 |
| 47 | 辽宁大学 | 63.189 | 4★ | 306 |
| 48 | 哈尔滨商业大学 | 63.169 | 4★ | 306 |
| 49 | 福州大学 | 63.061 | 4★ | 306 |
| 50 | 云南财经大学 | 62.996 | 4★ | 306 |
| 51 | 西安理工大学 | 62.819 | 4★ | 306 |
| 52 | 西北大学 | 62.632 | 4★ | 306 |
| 53 | 华北电力大学 | 62.609 | 4★ | 306 |
| 54 | 电子科技大学 | 62.6 | 4★ | 306 |
| 55 | 中国科学技术大学 | 62.589 | 4★ | 306 |
| 56 | 东华大学 | 62.543 | 4★ | 306 |
| 57 | 西南交通大学 | 62.433 | 4★ | 306 |
| 58 | 华侨大学 | 62.242 | 4★ | 306 |
| 59 | 燕山大学 | 62.21 | 4★ | 306 |
| 60 | 苏州大学 | 61.818 | 4★ | 306 |
| 61 | 杭州电子科技大学 | 54.837 | 4★ | 306 |
